Strafkatalog Personenbeförderung
| Tatbestand | Strafe (€) | Punkte | Neue Punkteregelung |
|---|---|---|---|
| Den amtlich genehmigten Schutzhelm während der Fahrt nicht getragen | 15 | 0 | 0 |
| Mit nach hinten gerichtetem Kindersitz auf Beifahrerplatz mit Airbag gefahren | 25 | 0 | 0 |
| Vorgeschriebenen Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt | |||
| - Im PKW | 30 | 0 | 0 |
| - im Bus, der mit Sicherheitsgurten ausgestattet ist | 30 | 0 | 0 |
| Als Autofahrer Kinder nicht vorschriftsmäßig gesichert | |||
| - bei einem Kind | 30 | 0 | 0 |
| - bei mehreren Kindern | 35 | 0 | 0 |
| Als Autofahrer Kinder ohne jede Sicherung befördert | |||
| - bei einem kind | 40 | 0 | 0 |
| - bei mehreren Kindern | 50 | 0 | 0 |
Seit dem 8. April 2008 gelten nur noch Kindersitze als vorschriftsmäßig, die den ECE-Normen 44/03 oder 44/04 entsprechen. Dazu muss die Prüfnummer auf den Sitzen mit den Ziffern 03 oder 04 beginnen.
Weitere Strafkataloge:
- Strafkatalog überhöhte Geschwindigkeit
- Strafkatalog Alkohol und Drogen
- Strafkatalog Vorfahrtschilder/Vorfahrt
- Strafkatalog Abbiegen und Wenden
- Strafkatalog Delikte auf der Autobahn
- Strafkatalog Abstand
- Strafkatalog Rote Ampel
- Strafkatalog Grünpfeil
- Strafkatalog Fußgängerüberweg
- Strafkatalog Beleuchtung
- Strafkatalog Fahrzeugmängel
- Strafkatalog Radfahrer
- Strafkatalog Telefonieren am Steuer
Wir würden uns sehr über eine Bewertung des Bußgeldkatalogs freuen




