<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verkehrszeichen Online</title>
	<atom:link href="http://www.verkehrszeichen-online.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verkehrszeichen-online.org</link>
	<description>Alle deutschen Verkehrszeichen und StVO Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:50:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Punktesystem 2013 Flensburg</title>
		<link>http://www.verkehrszeichen-online.org/punktesystem-2013/</link>
		<comments>http://www.verkehrszeichen-online.org/punktesystem-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verkehrsminister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BMVBS]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Punktesystem]]></category>
		<category><![CDATA[Ramsauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrszeichen-online.org/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Bürger dürfen ab sofort bei der Gestaltung des Punktesystems 2013 mitreden Verkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) stellte im Februar 2012 das neue Punktesystem Flensburg vor. Nun sollen auch die deutschen Bürger mitentscheiden dürfen. Das Verkehrsministerium hat zu diesem Zweck ein Forum eingerichtet, in welchem die Bürger in den kommenden drei Wochen zum Thema Punktereform [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Die deutschen Bürger dürfen ab sofort bei der Gestaltung des Punktesystems 2013 mitreden</h2>
<p>Verkehrsminister <strong>Peter Ramsauer (CSU)</strong> stellte im Februar 2012 das <a href="http://www.verkehrszeichen-online.org/punkte-in-flensburg/">neue Punktesystem Flensburg</a> vor. Nun sollen auch die deutschen Bürger mitentscheiden dürfen. Das Verkehrsministerium hat zu diesem Zweck ein Forum eingerichtet, in welchem die Bürger in den kommenden drei Wochen zum <strong>Thema Punktereform</strong> diskutieren können.</p>
<p>Laut Bildzeitung möchte Verkehrsminister Ramsauer die Bürger bei der <strong>Neugestaltung des Punktesystems mitreden</strong> lassen. Unter der Internetadresse <a target="_blank" href="http://www.punkteforum.de/main/home/">www.punktereform.de</a> kann man <strong>ab dem 01. Mai 2012 für drei Wochen</strong> zwischen 7.00 und 22.30 Uhr seine Vorschläge zum Thema Punktereform einbringen.</p>
<p>Dabei sollen die Kommentare und die Kritik konstruktiv sein, <strong>beleidigende oder unsachliche Kommentare werden nicht zugelassen</strong> und von einem Moderator der Plattform gelöscht.<br/><br />
Die <strong>Punktereform soll voraussichtlich 2013 in Kraft treten</strong> und gegenüber der aktuellen Punkteregelung deutlich vereinfacht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkehrszeichen-online.org/punktesystem-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A1 droht Verkehrschaos am Autobahnkreuz</title>
		<link>http://www.verkehrszeichen-online.org/a1-droht-verkehrschaos/</link>
		<comments>http://www.verkehrszeichen-online.org/a1-droht-verkehrschaos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verkehrsminister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Stau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsinfo]]></category>
		<category><![CDATA[A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Unna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrszeichen-online.org/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[A1 droht Verkehrschaos am Autobahnkreuz Dortmund/Unna Auf der Höhe des Autobahnkreuzes Dortmund/Unna auf der Autobahn A1 beginnen am heutigen Dienstag (10. April 2012) die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke. Autofahrer, die die Autobahn A1 benutzen, müssen sich auf Staus bis Oktober auf Höhe des Autobahnkreuzes Dortmund/Unna einstellen. Dabei beginnen heute zunächst die vorbereitenden Arbeit. Ab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.verkehrszeichen-online.org/img/autobahn-A1.jpg" title="A1 Autobahnkreuz" class="alignright" width="350" height="230" /></p>
<h2>A1 droht Verkehrschaos am Autobahnkreuz Dortmund/Unna</h2>
<p>Auf der Höhe des Autobahnkreuzes Dortmund/Unna auf der Autobahn A1 beginnen am heutigen Dienstag (10. April 2012) die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke. Autofahrer, die die Autobahn A1 benutzen, müssen sich auf Staus bis Oktober auf Höhe des Autobahnkreuzes Dortmund/Unna einstellen.</p>
<p>Dabei beginnen heute zunächst die vorbereitenden Arbeit. Ab dem 17. April 2012 wird es dann zur geplanten Baustellenführung am Autobahnkreuz Dortmund/Unna kommen. Dann wird es in beiden Richtungen lediglich 2 verengte Fahrbahnen geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkehrszeichen-online.org/a1-droht-verkehrschaos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denza E-Auto &#8211; Die Antwort von Daimler auf die Elektromobiltät</title>
		<link>http://www.verkehrszeichen-online.org/denza-e-auto/</link>
		<comments>http://www.verkehrszeichen-online.org/denza-e-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verkehrsminister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Denza]]></category>
		<category><![CDATA[E-Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrszeichen-online.org/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Denza &#8211; E-Auto von Daimler Mit dem Denza möchte Daimler zunächst den chinesischen Markt, was Elektromobilität angeht, bedienen. Im kommenden Jahr soll die Marke Denza dann mit dem Namen Daimler auf dem Kühlergrill des E-Autos die chinesischen Strassen bereichern. Denza wurde zusammen mit dem chinesischen Konzern BYD entwickelt, der auch Batterien herstellt. In Sachen Elektromobilität [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 410px"><img alt="E-Auto Elektromobilität" src="http://www.verkehrszeichen-online.org/img/e-auto.jpg" title="Elektromobilität" width="400" height="300" /><p class="wp-caption-text">E-Auto</p></div>
<h2>Denza &#8211; E-Auto von Daimler</h2>
<p>Mit dem <strong>Denza</strong> möchte Daimler zunächst den chinesischen Markt, was <strong>Elektromobilität</strong> angeht, bedienen. Im kommenden Jahr soll die Marke <strong>Denza</strong> dann mit dem Namen Daimler auf dem Kühlergrill des <strong>E-Autos</strong> die chinesischen Strassen bereichern. Denza wurde zusammen mit dem chinesischen Konzern BYD entwickelt, der auch Batterien herstellt. In Sachen <strong>Elektromobilität</strong> ein kluger Schachzug.</p>
<h3>Denza als Patent angemeldet</h3>
<p>Daimler meldete die Marke <strong>Denza</strong> zusammen mit BYD als Joint Venture (Shenzhen BYD Daimler New Technology) am 15. September 2011 beim Patentamt an. <strong>Denza</strong> wurde als Marke allerdings auch in anderen Ländern außer China angemeldet, was darauf hin deutet, dass Daimler auch in anderen Ländern zukünftig verstärkt auf <strong>Elektromobilität</strong> setzt.</p>
<h3>Markteinführung Denza</h3>
<p>Zustande gekommen ist das Joint Venture, dass intern nur &#8220;Project Tiger&#8221; gennant wird, wohl vor zwei Jahren. Das <strong>E-Auto Denza</strong> soll vermutlich auf der <a href="http://www.china-autoshow.com/2010bjx/en/">Automesse in Peking</a> Ende April vorgestellt werden.<br />
Thomas Weber &#8211; Vorstand der Daimler AG &#8211; kündigt an: „Auf der Messe werden wir eine Studie präsentieren, die zeigen wird, wie das Elektroauto als Serienfahrzeug aussehen könnte und was es leistet“.<br/><br />
Das <strong>E-Auto</strong> der Marke <strong>Denza</strong> soll äußerlich der alten B-Klasse ähneln und im zweiten Halbjahr 2013 in Produktion gehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkehrszeichen-online.org/denza-e-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lamborghini Aventador</title>
		<link>http://www.verkehrszeichen-online.org/lamborghini-aventador/</link>
		<comments>http://www.verkehrszeichen-online.org/lamborghini-aventador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verkehrsminister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrszeichen-online.org/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Lamborghini Aventador &#8211; der Nachfolger des Lamborghini Murciélago Der Lamborghini Aventador ist mehr als ein ereiner Männertraum. Als Nachfolger des Lamborghini Murciélago wurde der Lamborghini Aventador im März 2011 auf dem genfer Auto Salon vorgestellt. Aventador heißt überstezt soviel wie &#8220;Tritt in den Hintern&#8221; und das gilt für den neuen Lamborghini in jeder Hinsicht. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Lamborghini Aventador &#8211; der Nachfolger des Lamborghini Murciélago</h2>
<p>Der <strong>Lamborghini Aventador</strong> ist mehr als ein ereiner Männertraum. Als Nachfolger des Lamborghini Murciélago wurde der <strong>Lamborghini Aventador</strong> im März 2011 auf dem genfer Auto Salon vorgestellt.</p>
<p>
Aventador heißt überstezt soviel wie &#8220;Tritt in den Hintern&#8221; und das gilt für den neuen <strong>Lamborghini</strong> in jeder Hinsicht. Mit 700 PS unter der Motorhaube und 6,5 Litern Hubraum ist der Lamborghini Aventador das reinste Kraftpaket.
</p>
<h3>Der Lamborghini Aventador in bewegten Bildern</h3>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/vadbXg859GA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkehrszeichen-online.org/lamborghini-aventador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ölpreis aktuell so hoch wie nie – doch was sind die Gründe?</title>
		<link>http://www.verkehrszeichen-online.org/oelpreis-aktuell/</link>
		<comments>http://www.verkehrszeichen-online.org/oelpreis-aktuell/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 14:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verkehrsminister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Benzinpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Tanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrszeichen-online.org/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Der Ölpreis ist aktuell so hoch wie nie &#8211; verkehrszeichen-online sagt warum! Am Montag erreichte der Benzinpreis für Super E10 seinen bisherigen Höhepunkt. Er lag bei 1,64 Euro im bundesdeutschen Durchschnitt. Für das herkömmliche Super Benzin zahlten die Autofahrer sogar zeitweise 1,67 Euro im Schnitt. Da der Ölpreis aktuell so hoch ist, wird tanken zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Der Ölpreis ist aktuell so hoch wie nie &#8211; verkehrszeichen-online sagt warum!</h3>
<p><br/><br />
Am Montag erreichte der Benzinpreis für Super E10 seinen bisherigen Höhepunkt. Er lag bei 1,64 Euro im bundesdeutschen Durchschnitt. Für das herkömmliche Super Benzin zahlten die Autofahrer sogar zeitweise 1,67 Euro im Schnitt. Da der <strong>Ölpreis aktuell</strong> so hoch ist,  wird <a href="http://www.tanken.eu/">tanken</a> zum Luxus.<br />
Doch was sind die genauen Ursachen für den hohen Benzinpreis?</p>
<p>1.	Der Ölpreis der Nordsee-Sorte Brent kostet aktuell 122 Dollar pro Barrel (159 Liter), soviel wie seit dem vergangenen April nicht mehr.</p>
<p>2.	Der Euro schwächelt gegenüber dem Dollar. Da der <strong>Ölpreis aktuell</strong> in Dollar gehandelt wird, kostet das Barrel effektiv mehr. Ein Euro war im vergangenen Frühjahr noch 1,48 Dollar wert, aktuell sind es noch 1,32 Dollar.</p>
<p>Die Unruhe in Ölfördernden Ländern wie Libyen, Syrien, Iran oder Nigeria treibt den <strong>Ölpreis aktuell</strong> zusätzlich in die Höhe. Darüber hinaus wächst die Nachfrage nach Öl weltweit weiter an, vor allem in China und Indien.<br />
Experten rechnen allerdings nicht damit, dass der <strong>Ölpreis aktuell</strong>, bzw. mittelfristig sinken wird. Laut Energie-Informationsdienst EID wird sich der Ölpreis auf konstant hohem Niveau halten. Die Osterferien stehen ja auch wieder vor der Tür…</p>
<p>Verkehrszeichen-Online Tipp:<br />
Unter unserer Rubrik &#8220;Billig tanken&#8221; finden Sie die <a href="http://www.verkehrszeichen-online.org/billig-tanken-spritsparen/">günstigste Tankstelle</a> in Ihrer Umgebung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkehrszeichen-online.org/oelpreis-aktuell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punkte in Flensburg? Die Zentraldatei für Punkte in Flensburg wird radikal umgebaut!</title>
		<link>http://www.verkehrszeichen-online.org/punkte-in-flensburg/</link>
		<comments>http://www.verkehrszeichen-online.org/punkte-in-flensburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verkehrsminister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BMVBS]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Flensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Punkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrszeichen-online.org/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Punkte in Flensburg bald neu berechnet! Die Zentraldatei in Flensburg, die für die sogenannten „Punkte in Flensburg“ zuständig ist, soll radikal umgebaut werden! Alle Verkehrsdelikte, die früher mit 3 Punkten in Flensburg bestraft wurden, werden bald nur noch mit einem Punkt bestraft. Allerdings ist dann auch der Führerschein bei 8 Punkten, statt wie bisher bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Punkte in Flensburg bald neu berechnet!</h2>
<p>Die Zentraldatei in Flensburg, die für die sogenannten „Punkte in Flensburg“ zuständig ist, soll radikal umgebaut werden! Alle Verkehrsdelikte, die früher mit 3 Punkten in Flensburg bestraft wurden, werden bald nur noch mit einem Punkt bestraft.</p>
<p>Allerdings ist dann auch der Führerschein bei 8 Punkten, statt wie bisher bei 18 Punkten, futsch. Als Zeitraum für den Umbau der Zentraldatei für Verkehrsdelikte gibt Bundesverkehrsminister Ramsauer das kommende Jahr (2013) an.</p>
<p>Weitere Details zum neuen Punktesystem Flensburg soll es noch in diesem Monat geben. Wir werden selbstverständlich darüber berichten, sobald die Änderungen des Verkehrszentralregisters publik werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkehrszeichen-online.org/punkte-in-flensburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreisverkehr Verkehrszeichen wieder in die StVO aufgenommen!</title>
		<link>http://www.verkehrszeichen-online.org/kreisverkehr-stvo/</link>
		<comments>http://www.verkehrszeichen-online.org/kreisverkehr-stvo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verkehrsminister</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMVBS]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[StVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrszeichen-online.org/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Kreisverkehr Verkehrsschild wieder in die StVO aufgenommen Kreisverkehr ist nun auch wieder ein offizieller Begriff in der StVO. Das Kreisverkehr Verkehrszeichen gab es für lange Zeit nicht mehr, genau genommen, seit dem im September 2009 der für den Kreisverkehr zuständige Paragraph 9a (besondere Regelung von Vorfahrt und Blinken) in andere Paragraphen ausgelagert worden ist. Kreisverkehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Kreisverkehr Verkehrszeichen" src="http://www.parkplatzschild.eu/images/verkehrsschild_Kreisverkehr.gif" title="Kreisverkehr" class="alignleft" width="120" height="120" /></p>
<h2>Kreisverkehr Verkehrsschild wieder in die StVO aufgenommen</h2>
<p><strong>Kreisverkehr</strong> ist nun auch wieder ein offizieller Begriff in der StVO. Das <strong>Kreisverkehr</strong> Verkehrszeichen gab es für lange Zeit nicht mehr, genau genommen, seit dem im September 2009 der für den <strong>Kreisverkehr</strong> zuständige Paragraph 9a (besondere Regelung von Vorfahrt und Blinken) in andere Paragraphen ausgelagert worden ist.</p>
<p><strong>Kreisverkehr Regeln:</strong><br />
-	Die Fahrzeuge im Kreisverkehr haben Vorfahrt.<br />
-	Das blinken beim Einfahren in den Kreisverkehr ist untersagt.<br />
-	Unmittelbar bevor man den Kreisverkehr verlassen möchte, muss der Blinker rechts gesetzt werden.<br />
-	Die Mittelinsel in einem Kreisverkehr darf nicht überfahren werden.<br />
-	Das Halten ist im Kreisverkehr untersagt.<br />
-	Rückwärtsfahren ist verboten.<br />
-	Extrarunden drehen ist untersagt.</p>
<p>Mehr zum Verkehrsschild Kreisverkehr finden Sie in unserer Rubrik <a href="http://www.verkehrszeichen-online.org/verkehrsschilder/">Verkehrsschilder</a> bzw. <a href="http://www.verkehrszeichen-online.org/verkehrsschilder/verkehrszeichen_41/">Verkehrszeichen nach § 41 StVO</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkehrszeichen-online.org/kreisverkehr-stvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld sparen an der Zapfsäule &#8211; günstig tanken!</title>
		<link>http://www.verkehrszeichen-online.org/guenstig-tanken/</link>
		<comments>http://www.verkehrszeichen-online.org/guenstig-tanken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verkehrsminister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benzinpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Tanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrszeichen-online.org/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Günstig tanken &#8211; Ist tanken montags am günstigsten? Mittlerweile ändern Tankstellenbetreiber rund 35 Mal im Durchschnitt die Preise für Benzin und Diesel. Das macht die Entscheidung, wann man die Tankstelle anfahren soll, nicht leichter, da man selbstverständlich zu einem niedrigen Benzinpreis seinen Tank füllen möchte. Auch das europäische Ausland dient (fast) nicht mehr als billig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Günstig tanken &#8211; Ist tanken montags am günstigsten?</h2>
<p>Mittlerweile ändern Tankstellenbetreiber rund 35 Mal im Durchschnitt die Preise für Benzin und Diesel. Das macht die Entscheidung, wann man die Tankstelle anfahren soll, nicht leichter, da man selbstverständlich zu einem niedrigen <strong>Benzinpreis</strong> seinen Tank füllen möchte.<br />
<div id="attachment_311" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="http://www.verkehrszeichen-online.org/wp-content/uploads/adac.jpg"><img src="http://www.verkehrszeichen-online.org/wp-content/uploads/adac.jpg" alt="ADAC Logo" title="adac" width="200" height="269" class="size-full wp-image-311" /></a><p class="wp-caption-text">ADAC</p></div><br />
Auch das europäische Ausland dient (fast) nicht mehr als <strong>billig Benzin</strong> Alternative. Das sieht man zurzeit beispielsweise in Polen, dort ist der Benzinpreis durch die Decke gegangen. Bleibt für den Benzinpreis Fuchs hierzulande also nur noch, einen guten Wochentag für günstiges Benzin abzupassen.</p>
<p>Vor kurzer Zeit ging man davon aus, dass das Tanken am Sonntag am günstigsten und freitags am teuersten ist. Es lohnt sich aber in vielen Fällen, genauer auf den <strong>Benzinpreis</strong> zu schauen. Beim neuen Super Benzin E10 liegt die Differenz bei einer Tankfüllung (50 Liter Benzin) derzeit bei fast 11 Euro, ein ordentlicher Wert! Auch bei Diesel und Super Benzin ist die Differenz  nicht wesentlich geringer.</p>
<p>Der ADAC hat dazu kürzlich eine Studie veröffentlicht, die belegt, dass Tanken am Freitag deutlich teurer ist, als zu Wochenbeginn. Diese Entwicklung (Ausnahme 2010) stellt einen Trend der letzten Jahre dar. Benzin der Marke Super E10 kostete in den vergangenen Jahren freitags rund 4 Cent mehr als zu Wochenbeginn. Beim Diesel waren es sogar 5,3 Cent! Der ADAC merkt dazu allerdings an, dass die Mineralölkonzerne Ihre Preisstrategie für Benzin zukünftig ändern werden. Somit ist es immer ratsam, die Benzinpreise nach Wochentag und auch einzelne Tankstellen zu vergleichen. So lässt sich immer bares Geld an der Zapfsäule sparen.</p>
<p>In unserer Rubrik <a href="http://www.verkehrszeichen-online.org/billig-tanken-spritsparen/" title="Billig Tanken">Billig Tanken</a> geben wir Ihnen auch immer Tipps zum Tanken und die aktuellen <strong>Benzinpreise</strong> aus dem europäischen Ausland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkehrszeichen-online.org/guenstig-tanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkehrssicherheit in Deutschland – Verkehrssicherheitspreis 2012</title>
		<link>http://www.verkehrszeichen-online.org/verkehrssicherheit-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.verkehrszeichen-online.org/verkehrssicherheit-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verkehrsminister</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMVBS]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheitspreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrszeichen-online.org/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Verkehrssicherheit verbessern – Bundesminister für Verkehr stellt Verkehrssicherheitspreis 2012 vor Die Steigerung der Verkehrssicherheit ist eines der größten Anliegen des Bundesministers für Verkehr. Daher gibt es in diesem Jahr auch wieder einen Verkehrssicherheitspreis. Dieser Preis soll der wegweisenden, anwendungsorientierte Forschungs- und Entwicklungsarbeit zur Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit dienen. Es können Arbeiten eingereicht werden, die mögliche Risiken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Verkehrssicherheit verbessern – Bundesminister für Verkehr stellt Verkehrssicherheitspreis 2012 vor</h2>
<p>Die Steigerung der Verkehrssicherheit ist eines der größten Anliegen des Bundesministers für Verkehr. Daher gibt es in diesem Jahr auch wieder einen Verkehrssicherheitspreis. Dieser Preis soll der wegweisenden, anwendungsorientierte Forschungs- und Entwicklungsarbeit zur Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit dienen.</p>
<p>Es können Arbeiten eingereicht werden, die mögliche Risiken der Verkehrssicherheit aufzeigen und darüber hinaus Lösungsansätze für eine gesteigerte Verkehrssicherheit liefern. Folgende Bedingungen müssen erfüllt werden, um am Verkehrssicherheitspreis 2012 teilnehmen zu können:</p>
<p>-	Die Arbeit muss einer abschließenden Examensarbeit einer Hochschule entsprechen.<br />
-	Die Arbeit sollte vor nicht länger als 2 Jahren abgeschlossen worden sein (dabei gilt das Datum der Einsendung).<br />
-	Die Personen, die eine Arbeit zur Verkehrssicherheit einreichen, dürfen bei Abgabe nicht älter als 45 Jahre sein.<br />
-	Personen und Mitarbeiter aus dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) sind von der Teilnahme am Verkehrssicherheitspreis ausgeschlossen.</p>
<p>Dem Gewinner des Verkehrssicherheitspreises 2012 winken 30.000 Euro Preisgeld (eine Teilung des Geldes unter mehreren Gewinnern ist möglich). Die Preisverleihung findet am 5. Oktober 2012 in Baden-Baden statt, Einsendeschluss ist der 31. März 2012. Sie können die Arbeiten an folgende Adresse senden:</p>
<p>Bundesanstalt für Straßenwesen<br />
Petra Bauer<br />
Brüderstraße 53<br />
D-51427 Bergisch Gladbach</p>
<p>Weitere Informationen unter: <a href="http://www.bast.de">http://www.bast.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkehrszeichen-online.org/verkehrssicherheit-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rote Ampel überfahren?</title>
		<link>http://www.verkehrszeichen-online.org/rote-ampel/</link>
		<comments>http://www.verkehrszeichen-online.org/rote-ampel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verkehrsminister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[Chaostheorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrszeichen-online.org/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Das Überfahren einer roten Ampel muss nicht immer ein Problem darstellen Die Chaostheorie stellt sich im folgenden Video als erwiesen dar. Jedenfalls was das Überfahren von roten Ampeln, bzw. die Abwesenheit von Verkehrsregeln angeht. Darüber sollten unsere Verkehrspolitiker einmal nachdenken, wenn Sie das nächste mal an einer neuen Straßenverkehrsregel basteln. Überreglementierung und Schilderwald fördern nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Das Überfahren einer roten Ampel muss nicht immer ein Problem darstellen</h2>
<p>Die Chaostheorie stellt sich im folgenden Video als erwiesen dar. Jedenfalls was das Überfahren von <strong>roten Ampeln</strong>, bzw. die Abwesenheit von Verkehrsregeln angeht. Darüber sollten unsere Verkehrspolitiker einmal nachdenken, wenn Sie das nächste mal an einer neuen Straßenverkehrsregel basteln.</p>
<p>Überreglementierung und Schilderwald fördern nicht unbedingt die Ordnung, wie man unschwer erkennen kann:</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/iv3NS66Hml4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkehrszeichen-online.org/rote-ampel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

